| Датум | Време | Тип на Испит | Локација | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 09:05:00 | Втор практичен дел | Битола |
| # | Кандидат | Досие | Автошкола | Категорија | Време | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ѓорѓија Здравко Кискоски | 2128/2026 | Болид Плус | Б | / | |
| 2 | Сузана Костадин Андрееска | 482/2026 | Болид Плус ДОО | Б | / | |
| 3 | Ана Тони Митревска Тасевска | 1804/2026 | Болид Плус ДОО | Б | / | |
| 4 | Елена Зоран Апостоловска | 2170/2026 | Болид Плус ДОО | Б | / | |
| 5 | Петар Љупчо Недановски | 2047/2026 | Болид Плус ДОО | Б | / | |
| 6 | Васко Димко Здравковски | 2255/2026 | Болид Плус ДОО | Б | / | |
| 7 | Анастасија Горан Деспотоска | 2295/2026 | Зебра ДООЕЛ | Б | / | |
| 8 | Николина Ристе Јумруковска | 2048/2026 | Зебра ДООЕЛ | Б | / | |
| 9 | Давид Александар Сиваков | 1508/2026 | Шишка | Б | / | |
| 10 | Никола Иван Трпков | 1956/2026 | Шишка | Б | / | |
| 11 | Емил Благојче Мицевски | 275/2026 | Ран Плус ДООЕЛ | Б | / | |
| 12 | Марјан Николче Китановски | 2291/2026 | Ран Плус ДООЕЛ | Б | / | |
| 13 | Ерџан Зекир Велиовски | 145/2026 | Ран Плус ДООЕЛ | Б | / | |
| 14 | Томислав Горан Кебаковски | 1999/2026 | Ран Плус ДООЕЛ | Б | / | |
| 15 | Јована Драган Шулевска | 2251/2026 | 05 Старт ДООЕЛ | Б | / | |
| 16 | Ива Зоран Стојановска | 2282/2026 | 05 Старт ДООЕЛ | Б | / | |
| 17 | Ајдован Ибраим Османовски | 2333/2026 | 05 Старт ДООЕЛ | Б | / | |
| 18 | Ангела Наумче Стефоска | 1960/2026 | 05 Старт ДООЕЛ | Б | / |
| Датум | Време | Тип на Испит | Локација | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 09:00:00 | Втор практичен дел | Битола |
| # | Кандидат | Досие | Автошкола | Категорија | Време | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сашо Борис Вузевски | 96/2026 | Мото-Рели ДОО | Ц | / | |
| 2 | Роберт Јоне Настевски | 152/2026 | Ран Плус ДООЕЛ | Ц | / | |
| 3 | Симчо Јово Гелмановски | 151/2026 | Ран Плус ДООЕЛ | Ц | / | |
| 4 | Филип Јане Петковски | 162/2026 | 05 Старт ДООЕЛ | Ц | / | |
| 5 | Петар Зоран Биркановиќ | 129/2026 | 05 Старт ДООЕЛ | Ц | / | |
| 6 | Јован Благоја Кичовски | 59/2026 | 05 Старт ДООЕЛ | Ц | / | |
| 7 | Роман Шефко Идиќ | 60/2026 | Ран Плус ДООЕЛ | ЦЕ | / | |
| 8 | Цветанчо Никола Стрезоски | 73/2026 | 05 Старт ДООЕЛ | ЦЕ | / |
| Датум | Време | Тип на Испит | Локација | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 09:00:00 | Втор практичен дел | Прилеп |
| # | Кандидат | Досие | Автошкола | Категорија | Време | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефан Петар Ветаџокоски | 2166/2026 | МИКАДO ДИМЕ | Б | 09:00:00 | / |
| 2 | Тони Пејко Кузмановски | 1409/2026 | Старт-Еден ДООЕЛ | Б | 09:15:00 | / |
| 3 | Бесим Изет Сулеманоски | 1904/2026 | Старт-Еден ДООЕЛ | Б | 09:30:00 | / |
| 4 | Антонија Дејан Донеска | 2322/2026 | Старт-Еден ДООЕЛ | Б | 09:45:00 | / |
| 5 | Јане Благоја Митрески | 898/2026 | Старт-Еден ДООЕЛ | Б | 10:00:00 | / |
| 6 | Андреј Дејан Башески | 1339/2026 | Старт-Еден ДООЕЛ | Б | 10:15:00 | / |
| 7 | Јована Гоце Трајкоска | 2215/2026 | Формула Еден ДОО | Б | 10:30:00 | / |
| 8 | Филип Сашо Гелески | 214/2026 | Прима 2019 ДООЕЛ | Б | 10:45:00 | / |
| 9 | Стојадин Васе Сиљаноски | 1937/2026 | Прима 2019 ДООЕЛ | Б | 11:00:00 | / |
| 10 | Ибраим Исмија Алиоски | 2204/2026 | Прима 2019 ДООЕЛ | Б | 11:15:00 | / |
| 11 | Стефан Кирил Котески | 1782/2026 | АМД Прилепец | Б | 11:30:00 | / |
| 12 | Михаил Љупчо Шиклески | 2557/2026 | АМД Прилепец | Б | 12:30:00 | / |
| 13 | Горазд Горан Кузевски | 2521/2026 | АМД Прилепец | Б | 12:45:00 | / |
| 14 | Сејдин Иса Бегоски | 68/2026 | ЕМИК | Б | 13:00:00 | / |
| 15 | Наил Неждат Рифатоски | 1144/2026 | Зебра ДООЕЛ | Б | 13:15:00 | / |
| 16 | Демирша Бајрам Незироска | 1885/2026 | Шишка | Б | 13:30:00 | / |
| 17 | Сара Злате Дамеска | 2321/2026 | Семафор Нова ДООЕЛ | Б | 13:45:00 | / |
| 18 | Александар Алберто Георгиески | 2348/2026 | Семафор Нова ДООЕЛ | Б | 14:00:00 | / |
| 19 | Христијан Славчо Лазоски | 2313/2026 | Семафор Нова ДООЕЛ | Б | 14:15:00 | / |

ПОЛОЖИ ЗА ЖИВОТ.
НЕ САМО ЗА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА.
Кампања за безбедност во сообраќајот,
одговорност кај младите возачи
и градење нова култура на возење